1. | Godefridus Johannes (zie II.1). |
1. | Gijsbertus Godefridus (zie III.1). |
2. | Henricus Goyaart, geboren op 18-02-1751 te Liempde, overleden op 16-05-1818 te Woensel op 67-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1776 te Woensel met Cornelia VERHOEVE, 21 jaar oud, gedoopt op 17-12-1754 te Woensel, overleden op 09-05-1809 te Woensel op 54-jarige leeftijd. |
3. | Joannes Goyaart, geboren op 16-03-1754 te Boxtel. Vader = Godefridus / Moeder = Joanna Gisbertus de Bresser. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-02-1790 te Boxtel met Petronella Johannis LEERMAKERS, geboren te Boxtel. |
4. | Adrianus, geboren op 31-08-1757 te Boxtel, gedoopt (RK) op 31-08-1757 te Boxtel (getuige(n): Gijsbertus de Bresser & Petronella van Erp). Vader = Godefridus / Moeder = Joanna Gijsberts de Bresser. Gehuwd 5-2--1792 te Boxtel met Pieternel Hendrik LEERMAKERS. |
5. | Michael Godefridus, geboren op 22-10-1759 te Boxtel, gedoopt (RK) op 22-10-1759 te Boxtel (getuige(n): Theodorus van Santvoort & Mechtildis van der Struijck), overleden op 18-11-1872 te Boxtel op 113-jarige leeftijd. Vader = Godefrides / Moeder = Joanna Gijsbertus de Bresser. Ondertrouwd op 07-02-1789 te Boxtel, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-02-1789 te Boxtel met Maria Joannes van de VEN. |
6. | Maria, geboren op 24-04-1763 te Boxtel, gedoopt (RK) op 24-04-1763 te Boxtel (getuige(n): Laurentius van Erp & Maria Catharina van der Strick). Vader = Godefridus / Moeder = Joanna Gijsbertus de Bresser. |
7. | Joanna. |
1. | Gerardus, geboren op 29-09-1779 te Boxtel, gedoopt (RK) op 29-09-1779 te Boxtel (getuige(n): Johannes van den Groenendaal & Joanna van Erp). Vader = Gijsbertus / Moeder = Joanna Cuijpers. |
2. | Gerardus, geboren op 02-11-1780 te Boxtel, gedoopt (RK) op 02-11-1780 te Boxtel (getuige(n): Johannes van de Ven & Maria van Erp). Vader = Gijsbertus / Moeder = Joanna Cuijpers. |
3. | Gerardus (zie IV.3). |
4. | Joannes, geboren op 04-10-1782 te Boxtel. Vader = Gijsbertus / Moeder = Joanna Cuijpers. |
5. | Adrianus Gijsbertus (zie IV.7). |
6. | Henricus (zie IV.9). |
7. | Joanna Maria, geboren op 31-12-1791 te Boxtel. Vader = Gijsbertus / Moeder = Joanna Kuijpers. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-01-1821 te Berlicum met Francis de KRAAY, 17 jaar oud, geboren op 05-09-1803 te Nuland. |
1. | Allegonda, geboren circa 1818 te Den Dungen. |
2. | Geertruda, geboren op 16-11-1819 te Den Dungen. Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 02-02-1857 te Veghel met Antonius OPSTEEN, 48 jaar oud, geboren op 11-12-1808 te Veghel. |
3. | Wilhelmina, geboren op 28-11-1819 te Den Dungen. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-06-1855 te Heeswijk met Gerardus van der VOORT, 36 jaar oud, geboren op 16-07-1818 te Dinther. |
4. | Gijsberdina, geboren op 18-08-1823 te Den Dungen. Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 05-05-1862 te Berlicum met Lambertus van HEDEL, 26 jaar oud, geboren op 24-08-1835 te Berlicum, overleden op 21-08-1867 te Berlicum op 31-jarige leeftijd. |
5. | Hendrikus (zie V.8). |
6. | Hendrika, geboren circa 1829 te Schijndel, overleden -2-1838. |
1. | Geertruida, geboren op 19-11-1814 te Vught, overleden op 21-10-1839 te Vught op 24-jarige leeftijd. |
2. | Johannes, geboren 28-00-1816 te Vught, overleden op 20-05-1818 te Vucht. |
3. | Johannes (zie V.19). |
4. | Michiel, geboren circa 1820 te Vught, overleden op 14-06-1821 te Vught. |
(laatste update 13.03.2005 18:30 )
Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster
Copyright textbestand Privacyverklaring Contact formulier Hulp gevraagd Waarschuwing Bronnen